新竹市農會110年4月份肥料價目表 (每月更新)
111年4月1日 單位:元
| 產品名稱 | 原售價 | 政府補助款 | 補助後售價 | |
|
化 學 肥 料 40kg /包 |
過磷酸鈣(粉) | 195 | * | 195 |
| 寶粒磷 | 290 | * | 290 | |
| 硫酸銨 |
295 | * | 295 | |
| 尿素 | 460 | * | 460 | |
| 氯化鉀 |
470 | * | 470 | |
| 黑旺特1號複合肥 |
390 | * | 390 | |
| 黑旺特4號複合肥 |
390 | * | 390 | |
| 黑旺特5號複合肥 | 410 | * | 410 | |
| 寶效39號複合肥 | 430 | * | 430 | |
| 寶效101號複合肥 | 384 | * | 384 | |
| 黑旺特43號複合肥 | 470 | * | 470 | |
|
有 機 肥 |
台肥生技1號有機肥(粒)20公斤 | 290 | * | 290 |
| 台肥2號有機肥(粉)20公斤 | 150 | * | 150 | |
| 東農3號(粒)20公斤 | 250 | * | 250 | |
| 1號即溶肥 10公斤 | 330 | * | 330 | |
| 6號即溶肥 10公斤 | 330 | * | 330 | |
| 苦茶粕10公斤 | 200 | * | 200 | |
| 鎂鈣肥 20公斤 | 130 | * | 130 | |

