自115年4月15日起實施
存款類
| 申請項目 | 收費標準 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 空白支票工本費 | 每張5元 | 1.支票存款年平均餘額達5萬元以上者或活期性存款年平均餘額達20萬元以上者免收 2.有退票註記紀錄或經常存款不足須另通知始存款者,基於作業成本高,每張空白支票加收10元 |
|
| 信用資訊查詢 | 每人200元 | 支票存款開戶,依法人/自然人分別收取 | |
| 支票掛失止付、申請註銷退票記錄 | 每張150元 | 含本會代收臺灣票交所收取之費用 | |
| 支票退票違約金 | 每張225元 | 含本會代收臺灣票交所收取之費用 | |
| 支票撤銷付款委託 | 每張100元 | 含本會代收臺灣票交所收取之費用 | |
| 支存拒往戶/結清銷戶後申請票據兌付 | 每張150元 | ||
| 補發存摺/存單 | 每件100元 | ||
| 補(換)發晶片金融卡 | 每卡100元 | 含雲支付(手機金融卡) | |
| 網銀/金融卡/聯會取款等密碼重製 | 每戶50元 | ||
| 系統作業費 | 每戶200元 | 活期或支票存款開戶/更名/更換負責人 單位主管得視況酌減 |
|
| 印鑑掛失/更換 | 每件100元 | ||
| 存款餘額證明 | 每張100元 | 每增一張加收20元 | |
| 郵寄存款結清銷戶 | 每戶200元 | 含匯費、掛號費 | |
| 代收票據撤票 | 一張30元 | 申請存入帳號變更視同撤票 | |
| 存單設定質權 | 每件200元 | 授權單位主管得予酌減,最低100元 | |
| 轉帳匯款 | 200萬元以下(含) | 每筆50元 | 每逾100萬元加收10元;未滿100萬元以100萬元計 |
| 現金匯款 | 每筆50元 | 每逾100萬元加收10元;未滿100萬元以100萬元計 | |
| 票匯 | 每筆150元 | ||
| 代收註冊費、學費、學雜費、代辦費、校外活動費等 | 每件10元 | 該學校教職員辦理薪資轉帳或經業務主管同意者免收 | |
| 公務機關查詢及解繳扣押款收費作業 | 依本會作業要點依次收費 | ||
| 本會支票開立/更改受款人或到期日 | 每張30元 | 開立當日再回存並立即動用者加收100元 | |
| 回購本會售出之外幣,未持有水單者 | 每筆100元 | ||
| 申請歷史交易明細資料 | 每戶100元 | 5年內,≤20頁;增一頁收5元 | |
| 每戶200元 | 逾5年,≤20頁;增一頁收10元 | ||
| 每次300元 | 須遠赴倉庫調閱者子加收,單位主管得視況酌減 | ||
| 調閱影印傳票/交易憑證 | 每張50元 | 最近一年內(含) | |
| 每張100元 | 超過一年 | ||
| 每次300元 | 須遠赴倉庫調閱者 | ||
| 補發代辦業務收據影印本 | 每張20元 | ||
| 金融XML憑證使用費 | 每年1,500元 | 得酌減最低1,200元 | |
| 金融XML及晶片卡申請/補發 | 每張1,200元 | 得酌減最低960元 | |
放款類
| 申請項目 | 收費標準 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|
| 徵信查詢費 | 每人300元 | 法人、借款人及保證人分別收取 | ||
| 開辦費 (含續約展期) 核貸通過後即無退回 |
個人授信 |
擔保放款 | 3,000元起 |
1.購屋、房貸、理財週轉…… 2.購地(建地、農地)貸款〔#非屬106〕 3.資本支出、消費性貸款 |
| 無擔保放款 | 3,000元起 | 1.按核貸金額0.05%~1%計收 2.信用貸款 3.興建房屋貸款〔#非屬106〕 |
||
| 專案貸款 | 另依個案收費標準計收 |
1.房貸整批洽談 |
||
| 企業授信 | 擔保放款 | 最低10,000元 | 1.按核貸金額0.1%計收 2.企業資本支出、週轉金貸款 3.優良客戶得經核貸主管酌減 |
|
| 建築貸款(含自然人) | 最低10,000元 | 1.按核貸金額0.1%~0.5%以上計收 2.購地、合建保證金、營運週轉金 3.優良客戶得經核貸主管酌減 |
||
| 最低10,000元 | 1.按核貸金額0.1%~0.5%以上計收 2.興建房屋、待售房屋周轉金 3.優良客戶得經核貸主管予以酌減 |
|||
| 擔保品現地勘查費用 | 每件1,000元 | 1.包含於開辦費內 2.前項與本項,其為整批洽談者,得簽呈至總幹事予以減免 |
||
|
1.分批動用未逾50萬(不含初次貸放) |
每次200元 | 每一借、保人應分別計收 | ||
| 授信條件變更手續費 | 每筆2,000元起 | 1.變更借款期限、變更本金還款方式、更換保證人或擔保品、增訂或延長寛限期……等 2.前項授信條件變更而調升利率者,得予減免 3.企業戶按授信餘額0.1%計收至百元(無條件捨去) 4.單位主管得視況酌減 |
||
| 授信餘額證明 | 每張100元 | 每增一張加收20元 | ||
| 補發抵押權塗銷同意書 | 每張300元 | |||
| 部分抵押權塗銷同意書 | 每張300元 | 初次申請免收 | ||
依農委會103年8月18日農授金字第1035074024號解釋函令及金管會1000113函訂定實施 114.12
經114.12.23第11屆理事會第6次會議修訂通過及115.1.12新竹市政府產農字第1150009809號函同意備查

