115年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 115.01.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 115.02.01 |
114年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 114.12.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 115.01.01 |
| 114.11.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.12.01 |
| 114.10.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.11.01 |
| 114.09.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.10.01 |
| 114.08.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.09.01 |
| 114.07.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.08.01 |
| 114.06.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.07.01 |
| 114.05.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.06.01 |
| 114.04.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.05.01 |
| 114.03.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.04.01 |
| 114.02.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.03.01 |
| 114.01.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.02.01 |
113年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 113.12.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.01.01 |
| 113.11.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.12.01 |
| 113.10.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.11.01 |
| 113.09.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.10.01 |
| 113.08.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.09.01 |
| 113.07.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.711% | 113.08.01 |
| 113.06.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.07.01 |
| 113.05.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.06.01 |
| 113.04.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.05.01 |
| 113.03.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 113.04.01 |
| 113.02.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 113.03.01 |
| 113.01.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 113.02.01 |
112年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 112.12.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 113.01.01 |
| 112.11.15 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.595 | 1.560 | 1.586% | 112.12.01 |
| 112.10.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.11.01 |
| 112.09.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.10.01 |
| 112.08.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.09.01 |
| 112.07.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.08.01 |
| 112.06.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.07.01 |
| 112.05.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.06.01 |
| 112.04.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.05.01 |
| 112.03.15 | 1.435 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.470 | 1.465 | 1.461% | 112.04.01 |
| 112.02.15 | 1.435 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.470 | 1.465 | 1.461% | 112.03.01 |
| 112.01.15 | 1.310 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.345 | 1.340 | 1.336% | 112.02.01 |
111年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 111.12.15 | 1.310 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
1.340 | 1.345 | 1.340 | 1.336% | 112.01.01 |
| 111.11.15 | 1.310 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.345 | 1.340 | 1.336% | 111.12.01 |
| 111.10.15 | 1.310 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.345 | 1.340 | 1.336% | 111.11.01 |
| 111.09.15 | 1.185 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.211% | 111.10.01 |
| 111.08.15 | 1.185 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.211% | 111.09.01 |
| 111.07.15 | 1.185 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.211% | 111.08.01 |
| 111.06.15 | 1.060 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.086% | 111.07.01 |
| 111.05.15 | 1.060 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.086% | 111.06.01 |
| 111.04.15 | 1.060 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.086% | 111.05.01 |
| 111.03.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 111.04.01 |
| 111.02.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 111.03.01 |
| 111.01.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 111.02.01 |
110年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 110.12.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 111.01.01 |
| 110.11.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.12.01 |
| 110.10.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.11.01 |
| 110.09.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.10.01 |
| 110.08.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.09.01 |
| 110.07.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.08.01 |
| 110.06.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.07.01 |
| 110.05.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.06.01 |
| 110.04.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.05.01 |
| 110.03.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.04.01 |
| 110.02.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.03.01 |
| 110.01.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.02.01 |
109年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 109.12.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.01.01 |
| 109.11.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.12.01 |
| 109.10.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.10.01 |
| 109.09.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.10.01 |
| 109.08.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.09.01 |
| 109.07.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.08.01 |
| 109.06.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.07.01 |
| 109.05.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% |
109.06.01 |
| 109.04.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.05.01 |
| 109.03.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.04.01 |
| 109.02.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.03.01 |
| 109.01.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.02.01 |
108年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 108.12.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.01.01 |
| 108.11.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.12.01 |
| 108.10.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.11.01 |
| 108.09.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.10.01 |
| 108.08.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.09.01 |
| 108.07.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.08.01 |
| 108.06.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.07.01 |
| 108.05.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.06.01 |
| 108.04.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.05.01 |
| 108.03.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.04.01 |
| 108.02.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.03.01 |
| 108.01.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.02.01 |
107年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 107.12.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.01.01 |
| 107.11.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.12.01 |
| 107.10.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.11.01 |
| 107.09.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.10.01 |
| 107.08.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.09.01 |
| 107.07.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.08.01 |
| 107.06.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.07.01 |
| 107.05.17 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.06.01 |
| 107.04.17 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.05.01 |
| 107.03.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.04.01 |
| 107.02.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.03.01 |
| 107.01.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.02.01 |
106年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 106.12.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.01.01 |
| 106.11.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.12.01 |
| 106.10.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.11.01 |
| 106.09.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.10.01 |
| 106.08.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.09.01 |
| 106.07.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.08.01 |
| 106.06.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.07.01 |
| 106.05.17 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.06.01 |
| 106.04.17 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.05.01 |
| 106.03.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.04.01 |
| 106.02.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.03.01 |
| 106.01.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.02.01 |
105年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 105.12.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.01.01 |
| 105.11.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 105.12.01 |
| 105.10.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 105.11.01 |
| 105.09.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 105.10.01 |
| 105.08.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 105.09.01 |
| 105.07.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 105.08.01 |
| 105.06.15 | 1.100 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.151% | 105.07.01 |
| 105.05.15 | 1.100 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.151% | 105.06.01 |
| 104.04.15 |
1.100 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.151% | 105.05.01 |
| 105.03.15 | 1.130 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.286% | 105.04.01 |
| 105.02.15 | 1.130 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.286% | 105.03.01 |
| 105.01.15 | 1.130 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.346% | 105.02.01 |
104年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 104.12.15 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.286% | 105.01.01 |
| 104.11.15 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.286% | 104.12.01 |
| 104.10.15 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.286% | 104.11.01 |
| 104.09.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.10.01 |
| 104.08.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.09.01 |
| 104.07.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.08.01 |
| 104.06.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.07.01 |
| 104.05.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.06.01 |
| 104.04.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.05.01 |
| 104.03.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.04.01 |
| 104.02.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.03.01 |
| 104.01.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.02.01 |
103年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 103.12.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 104.01.01 |
| 103.11.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.12.01 |
| 103.10.15 | 1.200 | 1.370 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.346% | 103.11.01 |
| 103.09.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.10.01 |
| 103.08.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.09.01 |
| 103.07.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.08.01 |
| 103.06.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.07.01 |
| 103.05.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.06.01 |
| 103.04.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.05.01 |
| 103.03.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.04.01 |
| 103.02.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.03.01 |
| 103.01.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.02.01 |
102年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 102.12.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 103.01.01 |
| 102.11.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.12.01 |
| 102.10.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.11.01 |
| 102.09.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.10.01 |
| 102.08.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.09.01 |
| 102.07.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.08.01 |
| 102.06.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.07.01 |
| 102.05.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.06.01 |
| 102.04.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.05.01 |
| 102.03.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.04.01 |
| 102.02.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.03.01 |
| 102.01.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.02.01 |
101年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 101.12.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 102.01.01 |
| 101.11.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.12.01 |
| 101.10.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.11.01 |
| 101.09.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.10.01 |
| 101.08.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.09.01 |
| 101.07.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.08.01 |
| 101.06.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.07.01 |
| 101.05.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.06.01 |
| 101.04.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.05.01 |
| 101.03.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.04.01 |
| 101.02.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.03.01 |
| 101.01.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.02.01 |
100年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 100.12.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 101.01.01 |
| 100.11.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 100.12.01 |
| 100.10.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 100.11.01 |
| 100.09.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 100.10.01 |
| 100.08.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 100.09.01 |
| 100.07.15 | 1.200 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.346% | 100.08.01 |
| 100.06.15 | 1.140 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.269% | 100.07.01 |
| 100.05.15 | 1.140 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.269% | 100.06.01 |
| 100.04.15 | 1.140 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.269% | 100.05.01 |
| 100.03.15 | 1.050 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.179% | 100.04.01 |
| 100.02.15 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.171% | 100.03.01 |
| 100.01.15 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.171% | 100.02.01 |
99年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
| 取樣日期 | |||||||||
| 99.12.15 | 1.000 | 1.200 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.129% | 100.01.01 |
| 99.11.15 | 0.910 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.116% | 99.12.01 |
| 99.10.15 | 0.910 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.116% | 99.11.01 |
