新竹市農會114年4月份肥料價目表
114年4月1日 單位:元
| 產品名稱 | 原售價 | 政府補助款 | 補助後售價 | |
|
化 學 肥 料 40kg /包 |
寶粒磷 | 290 | * | 260 |
| 硫酸銨 | 295 | * | 265 | |
| 尿素 | 460 | * | 430 | |
| 氯化鉀 | 470 | * | 440 | |
| 黑旺特1號複合肥 | 390 | * | 340 | |
| 黑旺特4號複合肥 |
390 | * | 340 | |
| 黑旺特5號複合肥 |
410 | * | 360 | |
| 寶效39號複合肥 | 430 | * | 380 | |
| 黑旺特43號複合肥 | 470 | * | 420 | |
|
有 機 肥 |
台肥生技1號有機肥(粒)20公斤 | 290 | * | 290 |
| 台肥2號有機肥(粉)20公斤 | 150 | * | 150 | |
| 東農3號(粒)20公斤 | 265 | * | 265 | |
| 1號即溶肥 10公斤 | 330 | * | 330 | |
| 6號即溶肥 10公斤 | 330 | * | 330 | |
| 43號即溶肥 10公斤 | 330 | * | 330 | |
| 苦茶粕10公斤 | 220 | * | 220 | |
| 鎂鈣肥 20公斤 | 130 | * | 130 | |

