政策性農業專案貸款利率一覽表修正內容如下
貸款種類 | 貸款利率(%) | |
1.農機貸款 | 1.29 | |
2.輔導農糧業經營貸款 | 1.29 | |
3.輔導漁業經營貸款 |
1.29 |
|
4.提升畜禽產業經營貸款 | 1改善草食家畜經營類、提升養豬經營類、提升家禽產業經營類、提升畜禽肉品生產經營類及雞蛋友善生產系統類 | 1.29 |
2畜牧汙染防治類 | 1.04 | |
5.農民經營及產銷班貸款 | 1.29 | |
6.農業科技園區進駐業者優惠貸款 | 1.29 | |
7.山坡地保育利用貸款 | 1.29 | |
8.農家綜合貸款 | 1.29 | |
9.農漁會事業發展貸款 | 1促進民間參與公共建設貸款案 | 1.29 |
2促進民間參與公共建設以外貸款案 | 1.04 | |
10.造林貸款 | 1.04 | |
11.小地主大佃農貸款 | 1租金貸款類 | 0 |
2經營貸款類 | 0.79 | |
12農業節能減碳貸款 | 1購置使用淨潔能源設備之農(漁)民 | 1.29 |
2購置使用淨潔能源設備之農(漁)民團體及農企業 | 2.79 | |
3設置綠能設施並出售電力者 | 2.79 | |
13.青年從農創業貸款 | 1專案輔導青年農民,於專案輔導期間內提出申請租金貸款 | 0 |
2專案輔導青年農民,於專案輔導期間內提出申請租金以外之其他貸款 | 0.79 | |
3其他 | 1.29 | |
14.休閒農場貸款 | 1自然人 | 1.29 |
2法人 | 1.79 | |
15.農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款 | 1.68 | |
16.農民組織及農企業天然災害復耕復健貸款 | 1.29 | |
17.擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款 | 1.29 |
備註:改善財務貸款(105年3月22日廢止生效),舊貸年利率由2.86%修正為2.79%