115年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 115.05.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 115.06.01 |
| 115.04.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 115.05.01 |
| 115.03.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 115.04.01 |
| 115.02.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 115.03.01 |
| 115.01.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 115.02.01 |
114年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 114.12.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 115.01.01 |
| 114.11.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.12.01 |
| 114.10.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.11.01 |
| 114.09.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.10.01 |
| 114.08.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.09.01 |
| 114.07.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.08.01 |
| 114.06.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.07.01 |
| 114.05.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.06.01 |
| 114.04.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.05.01 |
| 114.03.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.04.01 |
| 114.02.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.03.01 |
| 114.01.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.02.01 |
113年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 113.12.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 114.01.01 |
| 113.11.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.12.01 |
| 113.10.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.11.01 |
| 113.09.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.10.01 |
| 113.08.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.09.01 |
| 113.07.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.08.01 |
| 113.06.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.07.01 |
| 113.05.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.06.01 |
| 113.04.15 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.720 | 1.715 | 1.711% | 113.05.01 |
| 113.03.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 113.04.01 |
| 113.02.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 113.03.01 |
| 113.01.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 113.02.01 |
112年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 112.12.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 113.01.01 |
| 112.11.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.12.01 |
| 112.10.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.11.01 |
| 112.09.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.10.01 |
| 112.08.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.09.01 |
| 112.07.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.08.01 |
| 112.06.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.07.01 |
| 112.05.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.06.01 |
| 112.04.15 | 1.560 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.595 | 1.590 | 1.586% | 112.05.01 |
| 112.03.15 | 1.435 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.470 | 1.465 | 1.461% | 112.04.01 |
| 112.02.15 | 1.435 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.470 | 1.465 | 1.461% | 112.03.01 |
| 112.01.15 | 1.310 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.345 | 1.340 | 1.336% | 112.02.01 |
111年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 111.12.15 | 1.310 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.345 | 1.340 | 1.336% | 112.01.01 |
| 111.11.15 | 1.310 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.345 | 1.340 | 1.336% | 111.12.01 |
| 111.10.15 | 1.310 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.345 | 1.340 | 1.336% | 111.11.01 |
| 111.09.15 | 1.185 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.211% | 111.10.01 |
| 111.08.15 | 1.185 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.211% | 111.09.01 |
| 111.07.15 | 1.185 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.211% | 111.08.01 |
| 111.06.15 | 1.060 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.086% | 111.07.01 |
| 111.05.15 | 1.060 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.086% | 111.06.01 |
| 111.04.15 | 1.060 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.086% | 111.05.01 |
| 111.03.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 111.04.01 |
| 111.02.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 111.03.01 |
| 111.01.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 111.02.01 |
110年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 110.12.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 111.01.01 |
| 110.11.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.12.01 |
| 110.10.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.11.01 |
| 110.09.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.10.01 |
| 110.08.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.09.01 |
| 110.07.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.08.01 |
| 110.06.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.07.01 |
| 110.05.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.06.01 |
| 110.04.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.05.01 |
| 110.03.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.04.01 |
| 110.02.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.03.01 |
| 110.01.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.02.01 |
109年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 109.12.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 110.01.01 |
| 109.11.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.12.01 |
| 109.10.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.11.01 |
| 109.09.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.10.01 |
| 109.08.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.09.01 |
| 109.07.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.08.01 |
| 109.06.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.07.01 |
| 109.05.15 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.836% | 109.06.01 |
| 109.04.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.05.01 |
| 109.03.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.04.01 |
| 109.02.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.03.01 |
| 109.01.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.02.01 |
108年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 108.12.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 109.01.01 |
| 108.11.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.12.01 |
| 108.10.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.11.01 |
| 108.09.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.10.01 |
| 108.08.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.09.01 |
| 108.07.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.08.01 |
| 108.06.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.07.01 |
| 108.05.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.06.01 |
| 108.04.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.05.01 |
| 108.03.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.04.01 |
| 108.02.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.03.01 |
| 108.01.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.02.01 |
107年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 107.12.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 108.01.01 |
| 107.11.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.12.01 |
| 107.10.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.11.01 |
| 107.09.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.10.01 |
| 107.08.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.09.01 |
| 107.07.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.08.01 |
| 107.06.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.07.01 |
| 107.05.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.06.01 |
| 107.04.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.05.01 |
| 107.03.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.04.01 |
| 107.02.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.03.01 |
| 107.01.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.02.01 |
106年
| 取樣行庫 | 新竹市農會 | 臺灣銀行 | 合作金庫 | 中國信託 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 平均指標利率 | 公告生效日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 | |||||||||
| 106.12.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 107.01.01 |
| 106.11.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.12.01 |
| 106.10.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.11.01 |
| 106.09.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.10.01 |
| 106.08.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.09.01 |
| 106.07.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.08.01 |
| 106.06.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.07.01 |
| 106.05.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.06.01 |
| 106.04.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.05.01 |
| 106.03.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.04.01 |
| 106.02.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.03.01 |
| 106.01.15 | 1.050 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.084% | 106.02.01 |

